Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 55,1336 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,6525 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,4608 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,5866 |
| THB | 10 батов | 24,7882 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206,3631 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8581 |
| BOB | Боливиано | 11,2314 |
| BRL | Бразильский реал | 14,9254 |
| KRW | 1000 вон | 54,0681 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,6396 |
| UAH | 10 гривен | 17,9509 |
| DKK | Датская крона | 12,1517 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,1326 |
| USD | Доллар США | 77,6093 |
| VND | 10000 донгов | 30,9867 |
| EUR | Евро | 90,3098 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,5564 |
| PLN | Злотый | 21,0780 |
| JPY | 100 иен | 49,3039 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,8640 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,8139 |
| CAD | Канадский доллар | 56,6988 |
| QAR | Катарский риал | 21,3212 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,3372 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,9568 |
| GEL | Лари | 28,8275 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,0366 |
| NGN | 1000 найр | 56,3192 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,1426 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,1741 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,1253 |
| OMR | Оманский риал | 201,8447 |
| RON | Румынский лей | 17,6626 |
| IDR | 10000 рупий | 46,0644 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,7085 |
| SAR | Саудовский риял | 20,6958 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,3690 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,1526 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,9848 |
| KGS | 100 сомов | 88,7476 |
| TJS | 10 сомони | 81,3285 |
| BDT | 100 так | 63,4331 |
| KZT | 100 тенге | 15,4416 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,7600 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,6688 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 63,5628 |
| HUF | 100 форинтов | 23,3707 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,7714 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,4255 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,7846 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,7521 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,7878 |
| CNY | Юань | 11,2210 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 13259,22 | 13259,22 |
| Серебро | Ag | 236,1 | 236,1 |
| Платина | Pt | 5811,31 | 5811,31 |
| Палладий | Pd | 4446,44 | 4446,44 |