Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,5304 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,7374 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 57,5781 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3455 |
| THB | 10 батов | 23,7082 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202,2263 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8352 |
| BOB | Боливиано | 11,0063 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2095 |
| KRW | 1000 вон | 51,6457 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,2924 |
| UAH | 10 гривен | 17,3265 |
| DKK | Датская крона | 11,9905 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,7089 |
| USD | Доллар США | 76,0535 |
| VND | 10000 донгов | 30,2978 |
| EUR | Евро | 89,6256 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,6765 |
| PLN | Злотый | 21,1777 |
| JPY | 100 иен | 47,6824 |
| INR | 100 индийских рупий | 82,0218 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 54,4637 |
| CAD | Канадский доллар | 55,4730 |
| QAR | Катарский риал | 20,8938 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,6890 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,2160 |
| GEL | Лари | 28,2244 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,4331 |
| NGN | 1000 найр | 56,6589 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,7461 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,7296 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,1064 |
| OMR | Оманский риал | 197,7984 |
| RON | Румынский лей | 17,5932 |
| IDR | 10000 рупий | 44,3668 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,4367 |
| SAR | Саудовский риял | 20,2809 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104,4831 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,3526 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,7576 |
| KGS | 100 сомов | 86,9680 |
| TJS | 10 сомони | 80,3473 |
| BDT | 100 так | 61,9406 |
| KZT | 100 тенге | 16,1315 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,2816 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,0070 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,7066 |
| HUF | 100 форинтов | 24,6511 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,8395 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,9048 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,9380 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,2178 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 48,4700 |
| CNY | Юань | 11,1457 |
Драгоценные металлы
Нет данных