Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,2329 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,8257 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7107 |
THB | 10 батов | 24,3422 |
BYN | Белорусский рубль | 26,3929 |
BGN | Болгарский лев | 46,2197 |
BRL | Бразильский реал | 14,0802 |
KRW | 1000 вон | 58,1771 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1743 |
UAH | 10 гривен | 19,1400 |
DKK | Датская крона | 12,1192 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,6756 |
USD | Доллар США | 79,6037 |
VND | 10000 донгов | 31,9091 |
EUR | Евро | 90,3365 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9838 |
PLN | Злотый | 21,2526 |
JPY | 100 иен | 55,2727 |
INR | 100 индийских рупий | 92,9002 |
CAD | Канадский доллар | 57,7885 |
QAR | Катарский риал | 21,8691 |
GEL | Лари | 29,0981 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,0384 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,2448 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,7439 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,5658 |
RON | Румынский лей | 17,8512 |
IDR | 10000 рупий | 48,9718 |
ZAR | 10 рэндов | 44,4029 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,0867 |
RSD | 100 сербских динаров | 76,7826 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,7226 |
KGS | 100 сомов | 91,0277 |
TJS | 10 сомони | 78,6404 |
KZT | 100 тенге | 15,5427 |
TRY | 10 турецких лир | 20,4438 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,7710 |
HUF | 100 форинтов | 22,3625 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,6322 |
CZK | 10 чешских крон | 36,1342 |
SEK | 10 шведских крон | 83,0978 |
CHF | Швейцарский франк | 96,3142 |
CNY | Юань | 11,0504 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8437,3 | 8437,3 |
Серебро | Ag | 84,2 | 84,2 |
Платина | Pt | 2776,86 | 2776,86 |
Палладий | Pd | 2523,49 | 2523,49 |