Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,8564 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,7075 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,6931 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3842 |
| THB | 10 батов | 24,2306 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206,6115 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,7793 |
| BGN | Болгарский лев | 45,9502 |
| BOB | Боливиано | 11,2450 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5688 |
| KRW | 1000 вон | 53,0068 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,9392 |
| UAH | 10 гривен | 18,3842 |
| DKK | Датская крона | 12,0329 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,1580 |
| USD | Доллар США | 77,7027 |
| VND | 10000 донгов | 30,8883 |
| EUR | Евро | 90,3438 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3475 |
| PLN | Злотый | 21,3569 |
| JPY | 100 иен | 49,8734 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,5830 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 12,1509 |
| CAD | Канадский доллар | 55,5853 |
| QAR | Катарский риал | 21,3469 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,3761 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,0013 |
| GEL | Лари | 28,7479 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,6986 |
| NGN | 1000 найр | 53,7087 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,5353 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,2008 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,3918 |
| OMR | Оманский риал | 202,0876 |
| RON | Румынский лей | 17,6453 |
| IDR | 10000 рупий | 46,6375 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,4955 |
| SAR | Саудовский риял | 20,7207 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,5646 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,7528 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,9419 |
| KGS | 100 сомов | 88,8539 |
| TJS | 10 сомони | 83,8244 |
| BDT | 100 так | 63,5516 |
| KZT | 100 тенге | 15,1606 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,8714 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,3292 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,0725 |
| HUF | 100 форинтов | 23,7354 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,9716 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,1872 |
| SEK | 10 шведских крон | 81,9281 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,8017 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,4727 |
| CNY | Юань | 10,9581 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10470,07 | 10470,07 |
| Серебро | Ag | 134,68 | 134,68 |
| Платина | Pt | 4097,04 | 4097,04 |
| Палладий | Pd | 3617,39 | 3617,39 |