Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,8134 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,0346 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,3417 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,8895 |
THB | 10 батов | 24,4852 |
BHD | Бахрейнский динар | 212,6107 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9558 |
BGN | Болгарский лев | 47,2967 |
BOB | Боливиано | 11,5715 |
BRL | Бразильский реал | 14,6375 |
KRW | 1000 вон | 56,0054 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3027 |
UAH | 10 гривен | 19,1512 |
DKK | Датская крона | 12,3866 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,7723 |
USD | Доллар США | 79,9589 |
VND | 10000 донгов | 31,8384 |
EUR | Евро | 92,6816 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,7579 |
PLN | Злотый | 21,6708 |
JPY | 100 иен | 52,4321 |
INR | 100 индийских рупий | 90,0532 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,6967 |
CAD | Канадский доллар | 57,1135 |
QAR | Катарский риал | 21,9667 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,3162 |
MMK | 1000 кьятов | 38,0757 |
GEL | Лари | 29,4932 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,0244 |
NGN | 1000 найр | 54,8598 |
NZD | Новозеландский доллар | 45,7645 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,8454 |
NOK | 10 норвежских крон | 79,2057 |
OMR | Оманский риал | 207,9555 |
RON | Румынский лей | 18,1584 |
IDR | 10000 рупий | 48,2261 |
ZAR | 10 рэндов | 45,8759 |
SAR | Саудовский риял | 21,3224 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,7689 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,1144 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,5874 |
KGS | 100 сомов | 91,4338 |
TJS | 10 сомони | 86,4383 |
BDT | 100 так | 65,6344 |
KZT | 100 тенге | 14,8686 |
MNT | 1000 тугриков | 22,2571 |
TRY | 10 турецких лир | 19,1486 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 65,8122 |
HUF | 100 форинтов | 23,5242 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,5612 |
CZK | 10 чешских крон | 38,0051 |
SEK | 10 шведских крон | 83,9956 |
CHF | Швейцарский франк | 99,5256 |
ETB | 100 эфиопских быров | 54,3256 |
CNY | Юань | 11,1190 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 10529,61 | 10529,61 |
Серебро | Ag | 131,72 | 131,72 |
Платина | Pt | 4228,86 | 4228,86 |
Палладий | Pd | 3730,14 | 3730,14 |