Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,2027 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,7842 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,8013 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4830 |
| THB | 10 батов | 24,8034 |
| BHD | Бахрейнский динар | 206,9585 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8381 |
| BOB | Боливиано | 11,2638 |
| BRL | Бразильский реал | 14,4556 |
| KRW | 1000 вон | 52,9586 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 99,9656 |
| UAH | 10 гривен | 17,9369 |
| DKK | Датская крона | 12,1081 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,1935 |
| USD | Доллар США | 77,8332 |
| VND | 10000 донгов | 30,9710 |
| EUR | Евро | 90,5366 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4589 |
| PLN | Злотый | 21,4145 |
| JPY | 100 иен | 49,1992 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,8615 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,3384 |
| CAD | Канадский доллар | 55,9991 |
| QAR | Катарский риал | 21,3827 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,4305 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,0634 |
| GEL | Лари | 28,8688 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,4524 |
| NGN | 1000 найр | 54,8397 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,7113 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,2381 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,1956 |
| OMR | Оманский риал | 202,4270 |
| RON | Румынский лей | 17,7636 |
| IDR | 10000 рупий | 46,1343 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,5088 |
| SAR | Саудовский риял | 20,7555 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,1715 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,9914 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4624 |
| KGS | 100 сомов | 89,0031 |
| TJS | 10 сомони | 83,4315 |
| BDT | 100 так | 63,5772 |
| KZT | 100 тенге | 15,2330 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,8532 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,0363 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,0628 |
| HUF | 100 форинтов | 23,4113 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,1953 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,2693 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,5664 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,0126 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,0351 |
| CNY | Юань | 11,1510 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11538,16 | 11538,16 |
| Серебро | Ag | 228,38 | 228,38 |
| Платина | Pt | 5970,71 | 5970,71 |
| Палладий | Pd | 4519,32 | 4519,32 |