Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,9802 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,7033 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,7521 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,1567 |
| THB | 10 батов | 22,7315 |
| BHD | Бахрейнский динар | 197,5520 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,2770 |
| BOB | Боливиано | 10,7519 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7377 |
| KRW | 1000 вон | 49,0206 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 94,8253 |
| UAH | 10 гривен | 16,7410 |
| DKK | Датская крона | 11,5450 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,2303 |
| USD | Доллар США | 74,2956 |
| VND | 10000 донгов | 29,5469 |
| EUR | Евро | 86,2712 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,3353 |
| PLN | Злотый | 20,3254 |
| JPY | 100 иен | 46,4638 |
| INR | 100 индийских рупий | 77,5994 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,7043 |
| CAD | Канадский доллар | 53,5117 |
| QAR | Катарский риал | 20,4109 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,9565 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,3789 |
| GEL | Лари | 27,8751 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,9256 |
| NGN | 1000 найр | 54,7393 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,6189 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,2273 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,9436 |
| OMR | Оманский риал | 193,2265 |
| RON | Румынский лей | 16,4287 |
| IDR | 10000 рупий | 41,4342 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,6319 |
| SAR | Саудовский риял | 19,8122 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 101,6074 |
| RSD | 100 сербских динаров | 73,4943 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,8806 |
| KGS | 100 сомов | 84,9578 |
| TJS | 10 сомони | 80,0591 |
| BDT | 100 так | 60,4447 |
| KZT | 100 тенге | 15,1837 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,7772 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,1826 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,9274 |
| HUF | 100 форинтов | 24,2947 |
| GBP | Фунт стерлингов | 99,8310 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,7019 |
| SEK | 10 шведских крон | 79,2787 |
| CHF | Швейцарский франк | 93,9618 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,9035 |
| CNY | Юань | 10,9536 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10616,63 | 10616,63 |
| Серебро | Ag | 177,58 | 177,58 |
| Платина | Pt | 4564,72 | 4564,72 |
| Палладий | Pd | 3231,85 | 3231,85 |